Schmerztherapie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) |
||
| (39 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemeines= | = Allgemeines = | ||
*„Schmerz ist eine unangenehme physische und psychische Erfahrung, die mit einem tatsächlichen oder potentiellen Gewebeschaden einhergeht oder als solcher Schaden beschrieben ist“ | *[[Media:CME_2011-11_Der_Kleine_Schmerzpatient.pdf]] | ||
*„Schmerz ist, wenn der Patient sagt: “Es tut weh“ – wenn man ihn danach fragt!“ | *[[Media:Kinderhk_2014_Was_ist_Schmerz.pdf]] | ||
*[[Media:OpioideUmrechnen.pdf]] | |||
*[[Media:Opioidumrechnung_Eppendorf2011.pdf]] | |||
; | |||
*„Schmerz ist eine unangenehme physische und psychische Erfahrung, die mit einem tatsächlichen oder potentiellen Gewebeschaden einhergeht oder als solcher Schaden beschrieben ist“ Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes | |||
*„Schmerz ist, wenn der Patient sagt: “Es tut weh“ – wenn man ihn danach fragt!“ | |||
*Patienten haben ein RECHT auf Schmerzfreiheit, wenn es die Möglichkeit dazu gibt!! | *Patienten haben ein RECHT auf Schmerzfreiheit, wenn es die Möglichkeit dazu gibt!! | ||
*Schwere unbehandelte Schmerzen führen zu Komplikationen im postoperativen Verlauf | *Schwere unbehandelte Schmerzen führen zu Komplikationen im postoperativen Verlauf | ||
<br> | |||
;Zuständigkeiten | ;Zuständigkeiten | ||
: | |||
*Operateur: Bettenstationen | |||
*Anästhesie: Anästhesiologische Intensivstation, AWR, APS, PCA-Pumpen, Periduralkatheter, Periphere Katheter, Allgemeine Schmerzkonsile | |||
;Schmerzmessung | ;Schmerzmessung | ||
*Die Schmerzeinschätzung erfolgt durch den Patienten selbst !!! | *Die Schmerzeinschätzung erfolgt durch den Patienten selbst !!! | ||
*Visuelle Analogskala – VAS „Schmerzlineal“ Mittel der Wahl ! | |||
*Visuelle Analogskala – VAS „Schmerzlineal“ Mittel der Wahl ! | |||
* | *VAS > 3 gilt als Schwellenwert für die Opiattherapie | ||
*Optimales Ziel ist ein Score von 0 bis 2 in Ruhe und 2 oder 3 in Bewegung | |||
[[Media:KUSS_und_VAS_Gesichterskala,_Schmerzeinschätzung_bei_Kindern.jpg]] | |||
= Postoperative Analgesie = | |||
Stufenkonzept gilt auch hier | |||
*Basisanalgesie: Novalgin 1g als KI | |||
*Opiat auftitrieren, meist Piritramid, | |||
*Perfalgan nur bei Schwangeren, Stillenden, Pat. mit Novalginunverträglichkeit | |||
*Dolantin 25-50mg bei Shivering | |||
== PCA == | |||
*[[Media:Rythmic_Evolution_Kurzanleitung_PCA.pdf]] | |||
*Code: 2699 (nur Bag wechseln: 0011) | |||
= | == PDK == | ||
;Infusomat, kontinuierlich | |||
* | *Naropin 0,2% 200ml +/- Sufentanil | ||
** | **Thorakal: 4 - 8 ml/h | ||
** | *Bolusgabe: | ||
** | **Bupivacain 0,25% | ||
* | ***Lumbal: 12 – 15 ml 4 – 6 stdl. | ||
** | ***Thorakal: 6 – 8 ml 4 – 6 stdl. | ||
;Betreuung auf peripheren Stationen | |||
: | |||
* | *Kontrolle der Einstichstelle alle 24h | ||
*Verbandswechsel primär nach 72h, dann alle 48h | |||
* | |||
;Ziehen des PDK | |||
* | : | ||
* | *Gerinnung OK? Kein Thomboseprophylaxe seit 12Stunden? Kein Heparin seit 4Stunden? | ||
* | *Kontrolle des Katheters auf Vollständigkeit | ||
* | *Frage nach Kopfschmerzen, Meningismus, Sensibilität, Motorik, Rückenschmerzen | ||
*Betrachten der Einstichstelle | |||
*Kein Clexane bis 4h danach, kein Heparin bis 2h danach | |||
;24h nach Ziehen Visite | |||
; | :s.o. | ||
; | ;Kreißsaal vag. Geburt | ||
:siehe PDK Kreißsaal | |||
== | === PCEA === | ||
Legacy-Pumpe | |||
;Naropin 0,2% 200ml + 0,5mg Fentanyl mit folgender Grundeinstellung | |||
: | |||
; | |||
*Basisinfusion 4 ml/h | |||
* | *Bolus 4 ml | ||
* | *Sperre 20 min | ||
* | *4-H Max. 32 ml | ||
* | *Konzentration auf 1mg/ml einstellen, dann kann man die ml als mg einstellen. | ||
* | |||
=== | <br> | ||
===Lidocain i.v.=== | |||
*[[Media:AINS_2011_Neue,_wenig_invasive_Analgesie-Verfahren_Lidocain.pdf]] | |||
2 mg/kg Bolus, 1.5mg/kg/h intraop, 1.33mg/kg/h postop, postop mindestens 2h sinnvoll, auf ICU bis 24h | |||
== Periphere Nervenblockaden, Katheter == | |||
*Naropin 0,2% 6- 15 ml/h | |||
*Konsile zu finden unter Arbeitsliste Medizin, Eingegangene Anforderungen. | |||
**nicht in "Durchführung" stellen! Textbausteine in Befund verwenden, Zeiten addieren und eintragen, Am Ende vidieren. | |||
== | =Schmerzpumpen= | ||
;CADD 2110 Schmerzpumpe | |||
*Code 921, Arzt-Code 997 | |||
*Handbuch Standard-Code 201 | |||
*[[Media:CADD-Solis_Schmerzpumpe_SBK_2020.pdf]] | |||
*[[Media:Kurzbedienungsanleitung_für_CADD_Schmerzpumpe_SBK_2020.pdf]] | |||
;CADD 6300 Schmerzpumpe | |||
; | *gleiche Codes? | ||
* | *[[Media:CADD_6300_Legacy_Schmerzpumpe_SBK.pdf]] | ||
* | *Über "Verriegelung" geht es in die verschiedenen Code-Ebenen | ||
* | *Über langes Drücken der Taste "Vorbereiten" kann man vorfüllen: erneut Vorbereiten drücken. | ||
* | |||
* | ;Schmerzpumpe Micrel | ||
* | *Einstellungen: 2699 | ||
*nur Füllvolumen setzen beim Bag-Wechsel: 0011 | |||
*[[Media:Rythmic_Evolution_Bilderfolge_Befüllung_PCA-Pumpe_2020.pdf]] | |||
; | ;PCEA Perfusor B.Braun für Kreisssaal KRS | ||
*code: 9119 | |||
* | |||
=Phantomschmerzen= | |||
*[[Media:Anae_2020_Perioperative_Massnahmen_zur_Praevention_von_Phantomschmerz.pdf]] | |||
== | = Palliativtherapie = | ||
*[[Media:Onkologie_2025_Gezielte_Sedierung_in_der_Palliativversorgung.pdf]] | |||
;Schmerztherapeutische Einstellung gemäß WHO-Stufenschema. | |||
Ab Stufe 3, d.h. starkes Opiat, | |||
;Antidepressiva | |||
;Physikalische Therapie | |||
; | |||
;Psychotherapie | |||
; | |||
= Therapie chronischer Schmerzen = | |||
[[Media:2012_Schmerz_u_Palliativmed_-_So_verblasst_das_Schmerzgedächtnis.pdf]] | |||
== | ==Chronische neuropathische Schmerzen== | ||
*[[Media:Aerztebl_2016-09_Pharmakotherapie_chronischer_neuropathischer_Schmerzen.pdf]] | |||
=Tumorschmerztherapie= | |||
*[[Media:AuI_2011-06_Tumorschmerztherapie_–_ein_Update.pdf]] | |||
*[[Media:Onkologie_2025_Gezielte_Sedierung_in_der_Palliativversorgung.pdf]] | |||
*[[Media:HämaOnk_2026_Tumorassoziierte_Schmerzen_effektiv_behandeln.pdf]] | |||
= | =Placebo Noncebo= | ||
*[[Media:AINS_2018_Placeboeffekte_in_der_Akutschmerztherapie.pdf]] | |||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2026, 21:49 Uhr
Allgemeines
- Media:CME_2011-11_Der_Kleine_Schmerzpatient.pdf
- Media:Kinderhk_2014_Was_ist_Schmerz.pdf
- Media:OpioideUmrechnen.pdf
- Media:Opioidumrechnung_Eppendorf2011.pdf
- „Schmerz ist eine unangenehme physische und psychische Erfahrung, die mit einem tatsächlichen oder potentiellen Gewebeschaden einhergeht oder als solcher Schaden beschrieben ist“ Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes
- „Schmerz ist, wenn der Patient sagt: “Es tut weh“ – wenn man ihn danach fragt!“
- Patienten haben ein RECHT auf Schmerzfreiheit, wenn es die Möglichkeit dazu gibt!!
- Schwere unbehandelte Schmerzen führen zu Komplikationen im postoperativen Verlauf
- Zuständigkeiten
- Operateur: Bettenstationen
- Anästhesie: Anästhesiologische Intensivstation, AWR, APS, PCA-Pumpen, Periduralkatheter, Periphere Katheter, Allgemeine Schmerzkonsile
- Schmerzmessung
- Die Schmerzeinschätzung erfolgt durch den Patienten selbst !!!
- Visuelle Analogskala – VAS „Schmerzlineal“ Mittel der Wahl !
- VAS > 3 gilt als Schwellenwert für die Opiattherapie
- Optimales Ziel ist ein Score von 0 bis 2 in Ruhe und 2 oder 3 in Bewegung
Media:KUSS_und_VAS_Gesichterskala,_Schmerzeinschätzung_bei_Kindern.jpg
Postoperative Analgesie
Stufenkonzept gilt auch hier
- Basisanalgesie: Novalgin 1g als KI
- Opiat auftitrieren, meist Piritramid,
- Perfalgan nur bei Schwangeren, Stillenden, Pat. mit Novalginunverträglichkeit
- Dolantin 25-50mg bei Shivering
PCA
- Media:Rythmic_Evolution_Kurzanleitung_PCA.pdf
- Code: 2699 (nur Bag wechseln: 0011)
PDK
- Infusomat, kontinuierlich
- Naropin 0,2% 200ml +/- Sufentanil
- Thorakal: 4 - 8 ml/h
- Bolusgabe:
- Bupivacain 0,25%
- Lumbal: 12 – 15 ml 4 – 6 stdl.
- Thorakal: 6 – 8 ml 4 – 6 stdl.
- Bupivacain 0,25%
- Betreuung auf peripheren Stationen
- Kontrolle der Einstichstelle alle 24h
- Verbandswechsel primär nach 72h, dann alle 48h
- Ziehen des PDK
- Gerinnung OK? Kein Thomboseprophylaxe seit 12Stunden? Kein Heparin seit 4Stunden?
- Kontrolle des Katheters auf Vollständigkeit
- Frage nach Kopfschmerzen, Meningismus, Sensibilität, Motorik, Rückenschmerzen
- Betrachten der Einstichstelle
- Kein Clexane bis 4h danach, kein Heparin bis 2h danach
- 24h nach Ziehen Visite
- s.o.
- Kreißsaal vag. Geburt
- siehe PDK Kreißsaal
PCEA
Legacy-Pumpe
- Naropin 0,2% 200ml + 0,5mg Fentanyl mit folgender Grundeinstellung
- Basisinfusion 4 ml/h
- Bolus 4 ml
- Sperre 20 min
- 4-H Max. 32 ml
- Konzentration auf 1mg/ml einstellen, dann kann man die ml als mg einstellen.
Lidocain i.v.
2 mg/kg Bolus, 1.5mg/kg/h intraop, 1.33mg/kg/h postop, postop mindestens 2h sinnvoll, auf ICU bis 24h
Periphere Nervenblockaden, Katheter
- Naropin 0,2% 6- 15 ml/h
- Konsile zu finden unter Arbeitsliste Medizin, Eingegangene Anforderungen.
- nicht in "Durchführung" stellen! Textbausteine in Befund verwenden, Zeiten addieren und eintragen, Am Ende vidieren.
Schmerzpumpen
- CADD 2110 Schmerzpumpe
- Code 921, Arzt-Code 997
- Handbuch Standard-Code 201
- Media:CADD-Solis_Schmerzpumpe_SBK_2020.pdf
- Media:Kurzbedienungsanleitung_für_CADD_Schmerzpumpe_SBK_2020.pdf
- CADD 6300 Schmerzpumpe
- gleiche Codes?
- Media:CADD_6300_Legacy_Schmerzpumpe_SBK.pdf
- Über "Verriegelung" geht es in die verschiedenen Code-Ebenen
- Über langes Drücken der Taste "Vorbereiten" kann man vorfüllen: erneut Vorbereiten drücken.
- Schmerzpumpe Micrel
- Einstellungen: 2699
- nur Füllvolumen setzen beim Bag-Wechsel: 0011
- Media:Rythmic_Evolution_Bilderfolge_Befüllung_PCA-Pumpe_2020.pdf
- PCEA Perfusor B.Braun für Kreisssaal KRS
- code: 9119
Phantomschmerzen
Palliativtherapie
- Schmerztherapeutische Einstellung gemäß WHO-Stufenschema.
Ab Stufe 3, d.h. starkes Opiat,
- Antidepressiva
- Physikalische Therapie
- Psychotherapie
Therapie chronischer Schmerzen
Media:2012_Schmerz_u_Palliativmed_-_So_verblasst_das_Schmerzgedächtnis.pdf
Chronische neuropathische Schmerzen
Tumorschmerztherapie
- Media:AuI_2011-06_Tumorschmerztherapie_–_ein_Update.pdf
- Media:Onkologie_2025_Gezielte_Sedierung_in_der_Palliativversorgung.pdf
- Media:HämaOnk_2026_Tumorassoziierte_Schmerzen_effektiv_behandeln.pdf